- بدنه با طراحی جمع و جور و مستحکم
- نگه داری و تعمیرات آسان و عمر طولانی
- کیفیت بالا به نسبت قیمت دستگاه
- قابلیت فید ورق از ۳-۰.۸ میلیمتر
Want create site? With Free visual composer you can do it easy.
ویژگی ها
مشخصات فنی
مدل | AF-2CS | AF-3CS | AF-4CS | AF-5CS | AF-6CS | AF-7CS | AF-8CS | AF-9CS | AF-10CS | AF-11CS | AF-12CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ماکزیمم عرض (mm) | ۶۰ | ۸۰ | ۱۰۰ | ۱۵۰ | ۲۰۰ | ۲۵۰ | ۳۰۰ | ۳۵۰ | ۴۰۰ | ۴۵۰ | ۵۰۰ |
ماکزیمم طول (mm) | ۷۰ | ۸۰ | ۱۲۵ | ۱۵۰ | ۲۰۰ | ۲۵۰ | ۳۰۰ | ۳۵۰ | ۴۰۰ | ۴۰۰ | ۴۵۰ |
ضخامت ورق (mm) | ۰.۸ | ۱.۲ | ۱.۵ | ۲ | ۲ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ |
فشار باد (kg/c) | ۴.۵ | ۴.۵ | ۴.۵ | ۴.۵ | ۴.۵ | ۴.۵ | ۴.۵ | ۴.۵ | ۴.۵ | ۴.۵ | ۴.۵ |
ماکزیمم سرعت فیدر (s.p.m) | ۲۰۰ | ۱۸۰ | ۱۳۰ | ۱۰۰ | ۸۰ | ۵۵ | ۵۰ | ۴۰ | ۴۰ | ۴۰ | ۴۰ |
قدرت کلمپ ثابت (kg) | ۳۰ | ۴۵ | ۶۰ | ۸۵ | ۸۵ | ۱۲۰ | ۱۲۰ | ۱۲۳ | ۱۲۳ | ۱۲۳ | ۱۲۳ |
قدرت کلمپ متحرک (kg) | ۵۳ | ۶۸ | ۸۵ | ۱۵۵ | ۱۷۸ | ۲۰۰ | ۲۱۷ | ۲۲۰ | ۲۴۵ | ۲۴۵ | ۲۴۵ |
Tension (mm) | ۱۶.۵ | ۱۹.۵ | ۲۵.۵ | ۴۱ | ۴۱ | ۶۷ | ۷۴ | ۷۷ | ۸۵ | ۸۵ | ۸۵ |
میزان هوای مصرفی (l/min) | ۳۲ | ۴۲ | ۵۳ | ۱۰۵ | ۱۰۵ | ۱۳۲ | ۱۳۰ | ۱۵۲ | ۱۶۵ | ۱۷۵ | ۱۸۵ |
وزن ماشین (kg) | ۹.۶ | ۱۲.۸ | ۱۹.۶ | ۳۸.۴ | ۵۲.۴ | ۸۰ | ۹۵ | ۱۵۶ | ۱۷۸ | ۲۰۰ | ۲۳۰ |
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.