- استفاده از سروو موتور و سیستم NC برای کنترل دستگاه
- استفاده از تاچ پنل برای اپراتوری آسان و ورود پارامترها و اطلاعات مورد نیاز برای تنظیم میزان فید دستگاه
- بدنه با طراحی جمع و جور و مستحکم
- نگه داری و تعمیرات آسان و عمر طولانی
- کیفیت بالا به نسبت قیمت دستگاه

ویژگی ها
مشخصات فنی
| مدل | سری SJD | سری SJK | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عرض کویل (mm) | ۳۰۰ | ۴۰۰ | ۶۰۰ | ۸۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۳۰۰ | ۱۶۰۰ | ۳۰۰ | ۴۰۰ | ۶۰۰ | ۸۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۳۰۰ | ۱۶۰۰ |
| ضخامت کویل (mm) | ۰.۴-۴.۵ | ۰.۴-۳.۲ | ۰.۴-۲ | ۱-۶ | ۱-۵ | ۱-۳ | ||||||||
| قطر داخلی کویل (mm) | ۵۰۸ | ۵۰۸ | ||||||||||||
| قطر خارجی کویل (mm) | ۱۵۰۰ | ۱۵۰۰ | ||||||||||||
| وزن کویل (tons) | ۳ / ۵ / ۷.۵ / ۱۰ / ۱۵ / ۲۰ / ۲۵ | ۵ / ۷.۵ / ۱۰ / ۱۵ / ۲۰ / ۲۵ | ||||||||||||
| رنج باز شدن کویل (mm) | ۴۸۰-۵۲۰ | ۴۸۰-۵۲۰ | ||||||||||||
| باز شدن ماندرول | هیدرولیک | هیدرولیک | ||||||||||||
| موتور آنکویلر | هیدرولیک | هیدرولیک | ||||||||||||
| Motor drive | پنوماتیک | پنوماتیک | ||||||||||||
| بازوی پایینی نگه دارنده کویل | پنوماتیک | هیدرولیک | ||||||||||||
| غلتک نگه دارنده کویل | موتور هیدرولیک | موتور هیدرولیک | ||||||||||||
| گیرنده کویل (pcs) | ۴ | ۴ | ||||||||||||
| استارت اتومات آنکویلر | سنسور نوری | سنسور نوری | ||||||||||||
| بازوی کناری نگه دارنده کویل(Debender arm) | هیدرولیک | هیدرولیک | ||||||||||||
| میز گاید ورق (Guiding table) | هیدرولیک | هیدرولیک | ||||||||||||
| تعداد غلتک فیدر (pcs) | ۲ | ۲ | ||||||||||||
| تعداد غلتک ورق صاف کن (pcs) | ۹ | ۷ | ||||||||||||
| تعداد غلتک پیش برنده (pcs)(Pinch roll) | ۲ | ۲ | ||||||||||||
| موتور ورق صاف کن | موتور AC | موتور AC | ||||||||||||
| تنظیم سرعت | Inverter | Inverter | ||||||||||||
| سرعت فیدر (M/min) | ۲۰ | ۲۰ | ||||||||||||
