- استفاده از سروو موتور و سیستم NC برای کنترل دستگاه
- استفاده از تاچ پنل برای اپراتوری آسان و ورود پارامترها و اطلاعات مورد نیاز برای تنظیم میزان فید دستگاه
- بدنه با طراحی جمع و جور و مستحکم
- نگه داری و تعمیرات آسان و عمر طولانی
- کیفیت بالا به نسبت قیمت دستگاه

ویژگی ها
مشخصات فنی
| مدل | سری SJH | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| عرض کویل (mm) | ۲۰۰ | ۳۰۰ | ۴۰۰ | ۵۰۰ | ۶۰۰ |
| ضخامت کویل (mm) | ۰.۴-۳.۲ | ۰.۴-۲ | |||
| قطر داخلی کویل (mm) | ۵۰۸ | ۵۰۸ | |||
| قطر خارجی کویل (mm) | ۱۲۰۰ | ۱۲۰۰ | |||
| وزن کویل (kg) | ۱۰۰۰ | ۳۰۰۰ | |||
| رنج باز شدن کویل (mm) | ۴۸۰-۵۲۰ | ۴۸۰-۵۲۰ | |||
| باز شدن کویل | دستی | دستی | |||
| گیرنده کویل | ۴ | ۴ | |||
| استارت اتومات آنکویلر | لمسی | لمسی | |||
| تعداد غلتک پیش برنده(pcs) | ۲ | ۲ | |||
| تعداد غلتک ورق صاف کن (pcs) | ۹ | ۹ | |||
| موتور ورق صاف کن | موتور AC | موتور AC | |||
| سرعت فیدر (m/min) | ۱۶ | ۱۶ | |||
