- استفاده از سروو موتور و سیستم NC برای کنترل دستگاه
- استفاده از تاچ پنل برای اپراتوری آسان و ورود پارامترها و اطلاعات مورد نیاز برای تنظیم میزان فید دستگاه
- بدنه با طراحی جمع و جور و مستحکم
- نگه داری و تعمیرات آسان و عمر طولانی
- کیفیت بالا به نسبت قیمت دستگاه
- قابلیت فید ورق از ۳.۲-۰.۳ میلیمتر

ویژگی ها
مشخصات فنی
| مدل | سری NCMFZ | |||
|---|---|---|---|---|
| عرض کویل (mm) | ۳۰۰ | ۴۰۰ | ۵۰۰ | ۶۰۰ |
| ضخامت کویل (mm) | ۰.۳-۳.۲ | |||
| قطر داخلی کویل (mm) | ۵۰۸ | |||
| قطر خارجی کویل | ۱۲۰۰ | |||
| وزن کویل (kg) | ۳۰۰۰ | |||
| رنج باز شدن کویل (mm) | ۴۵۰-۵۲۰ | |||
| باز شدن ماندرول | هیدرولیک | |||
| تعداد غلتک فیدر (pcs) | ۲ | |||
| تعداد غلتک ورق صاف کن (pcs) | ۱۰ | |||
| تعداد غلتک پیش برنده(pcs)(Pinch roll) | ۲ | |||
| موتور آنکویلر | موتور بادی | |||
| Motor drive | Inverter | |||
| ترمز ماندرول | بادی | |||
| موتور فیدر | Servo motor | |||
| Zig Zag motor | Servo motor | |||
| سرعت فیدر(m/min) | ۲۰ | |||
| feeding accuracy(mm) | ۰.۰۵ | |||
| air pilot release | بله | |||

