- استفاده از سروو موتور و سیستم NC برای کنترل دستگاه
- استفاده از تاچ پنل برای اپراتوری آسان و ورود پارامترها و اطلاعات مورد نیاز برای تنظیم میزان فید دستگاه
- بدنه با طراحی جمع و جور و مستحکم
- نگه داری و تعمیرات آسان و عمر طولانی
- کیفیت بالا به نسبت قیمت دستگاه

ویژگی ها
مشخصات فنی
| مدل | سری SLF | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| عرض کویل (mm) | ۳۰۰ | ۴۰۰ | ۵۰۰ | ۶۰۰ | ۸۰۰ |
| ضخامت کویل (mm) | ۰.۳-۲.۳ | ||||
| قطر داخلی کویل (mm) | ۵۰۸ | ||||
| قطر خارجی کویل (mm) | ۱۲۰۰ | ||||
| وزن کویل (kg) | ۳۰۰۰ | ||||
| رنج باز شدن کویل (mm) | ۴۸۰-۵۲۰ | ||||
| باز شدن ماندرول | هیدرولیک | ||||
| گیرنده کویل (pcs) | ۴ | ||||
| استارت اتومات آنکویلر | سنسور نوری | ||||
| تعداد غلتک پیش برنده (pcs) (Pinch roll) |
۲ | ||||
| تعداد غلتک ورق صاف کن (pcs) | ۱۵ | ||||
| موتور ورق صاف کن | موتور AC | ||||
| تنظیم سرعت | Inverter | ||||
| بازوی نگه دارنده پایینی کویل(Hold down arm) | پنوماتیک | ||||
| سرعت فیدر (m/min) | ۱۶ | ||||
