- استفاده از سروو موتور و سیستم NC برای کنترل دستگاه
- استفاده از تاچ پنل برای اپراتوری آسان و ورود پارامترها و اطلاعات مورد نیاز برای تنظیم میزان فید دستگاه
- بدنه با طراحی جمع و جور و مستحکم
- نگه داری و تعمیرات آسان و عمر طولانی
- کیفیت بالا به نسبت قیمت دستگاه
Want create site? With Free visual composer you can do it easy.
ویژگی ها
مشخصات فنی
مدل | SNR12-400 | SNR12-500 | SNR12-600 | SNR12-800 | SNR12-1000 | SNR12-1300 |
---|---|---|---|---|---|---|
ضخامت کویل (mm) | ۲-۱۲ | ۲-۱۲ | ۲-۱۲ | ۲-۱۲ | ۲-۱۲ | ۲-۱۲ |
ماکزیمم عرض کویل (mm) | ۴۰۰ | ۵۰۰ | ۶۰۰ | ۸۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۳۰۰ |
قطر داخلی کویل (mm) | Ø ۵۰۸ | |||||
قطر خارجی کویل(mm) | Ø۱۵۰۰ | |||||
وزن کویل (kg) | ۵۰۰۰ | |||||
باز شدن ماندرول | هیدرولیک | |||||
ترمز ماندرول | ترمز دیسکی پنوماتیک | |||||
درایو انکویلر | AC Motor | |||||
تعداد غلتک پیش برنده (pc) | ۲ | |||||
تعداد غلتک ورق صاف کن (pc) | بالایی ۵/پایینی ۴ | |||||
تعداد غلتک فیدر (pc) | ۲ | |||||
درایو فیدر | AC Servo Motor | |||||
سرعت فیدر (m/min) | ۱۸ | |||||
Air pilot release | دارد | |||||
Loop control | Photo sensor |
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.