- استفاده از سروو موتور و سیستم NC برای کنترل دستگاه
- استفاده از تاچ پنل برای اپراتوری آسان و ورود پارامترها و اطلاعات مورد نیاز برای تنظیم میزان فید دستگاه
- بدنه با طراحی جمع و جور و مستحکم
- نگه داری و تعمیرات آسان و عمر طولانی
- کیفیت بالا به نسبت قیمت دستگاه

ویژگی ها
مشخصات فنی
| مدل | SNR1-200 | SNR1-300 | SNR1-400 |
|---|---|---|---|
| ماکزیمم عرض کویل (mm) | ۲۰۰ | ۳۰۰ | ۴۰۰ |
| ضخامت کویل (mm) | ۰.۳-۳.۲ | ||
| قطر داخلی کویل (mm) | Ø ۵۰۸ | ||
| قطر خارجی کویل (mm) | Ø۱۲۰۰ | ||
| وزن کویل (kg) | ۱۰۰۰ | ||
| باز شدن ماندرول | دستی | ||
| درایو آنکویلر | موتور AC | ||
| تعداد غلتک ورق صاف کن (pc) | بالا ۴/پایین ۳ | ||
| رول فیدر (pc) | ۲ | ||
| درایو فیدر | AC Servo Motor | ||
| سرعت فیدر (M/min) | ۱۶ | ||
| Air Pilot Release | دارد | ||
| Loop control | Photo sensor | ||
