- مجهز به موتور سرو AC،بدون زغال و بدون نیاز به تعمیر و نگه داری
- سرعت قرار عقب،۱۰۰۰ دور در دقیقه
- دقت قرار عقب: ۰.۰۱ میلیمتر
- حداکثر تعداد برنامه ۱۵۶
- قابلیت ذخیره سازی ۱۶ خم در هر برنامه
- حداکثر تعداد تکرارپذیری ۹۹۹۹۹بار،دستگاه زمانی که پردازش ها به طور کامل انجام می شود به طور اتوماتیک متوقف می شود.
- کنترل دستگاه به صورت دستی،نیمه اتوماتیک،اتوماتیک
- وارد کردن اطلاعات به صورت ساده و دستی و قابل ذخیره
- کنترلر عاری از تداخل الکترومغناطیسی
Want create site? With Free visual composer you can do it easy.
ویژگی ها
مشخصات فنی
نوع (مدل) |
ظرفیت (SS۴۰۰) (mm) |
بیشترین فشار (Ton) |
توان موتور (HP) |
سرعت سقوط آزاد (mm/s) |
سرعت پرس کاری (mm/s) |
سرعت برگشت (mm/s) |
---|---|---|---|---|---|---|
YCN-3013 | ۱۳۰۰×۲.۵ | ۳۰ | ۳ | ۱۳۵ | ۱۰ | ۹۰ |
YCN-4516 | ۱۶۰۰×۳.۲ | ۴۵ | ۳ | ۱۳۵ | ۱۰ | ۹۰ |
YCN-4520 | ۲۰۰۰×۲.۵ | ۴۵ | ۳ | ۱۳۵ | ۱۰ | ۹۰ |
YCN-6020 | ۲۰۰۰×۴ | ۶۰ | ۵ | ۱۲۰ | ۱۰ | ۹۰ |
YCN-6025 | ۲۵۰۰×۳ | ۶۰ | ۵ | ۱۲۰ | ۱۰ | ۹۰ |
YCN-8020 | ۲۰۰۰×۵ | ۸۰ | ۵ | ۱۲۰ | ۱۰ | ۹۰ |
YCN-8025 | ۲۵۰۰×۴ | ۸۰ | ۵ | ۱۲۰ | ۱۰ | ۹۰ |
YCN-10025 | ۲۵۰۰×۴.۵ | ۱۰۰ | ۷.۵ | ۱۰۰ | ۱۰ | ۹۰ |
YCN-10032 | ۳۲۰۰×۳.۵ | ۱۰۰ | ۷.۵ | ۱۰۰ | ۱۰ | ۹۰ |
YCN-10042 | ۴۲۰۰×۳ | ۱۰۰ | ۷.۵ | ۱۰۰ | ۱۰ | ۹۰ |
YCN-15025 | ۲۵۰۰×۷ | ۱۵۰ | ۱۰ | ۱۰۰ | ۱۰ | ۹۰ |
YCN-15032 | ۳۲۰۰×۵.۸ | ۱۵۰ | ۱۰ | ۱۰۰ | ۱۰ | ۹۰ |
YCN-15042 | ۴۲۰۰×۴.۵ | ۱۵۰ | ۱۰ | ۱۰۰ | ۱۰ | ۹۰ |
YCN-15050 | ۵۰۰۰×۳.۵ | ۱۵۰ | ۱۵ | ۱۰۰ | ۱۰ | ۹۰ |
YCN-20032 | ۳۲۰۰×۷ | ۲۰۰ | ۱۵ | ۱۰۰ | ۸-۹ | ۹۰ |
YCN-20042 | ۴۲۰۰×۶ | ۲۰۰ | ۱۵ | ۱۰۰ | ۸-۹ | ۹۰ |
YCN-20050 | ۵۰۰۰×۵ | ۲۰۰ | ۲۰ | ۱۰۰ | ۸-۹ | ۹۰ |
YCN-20060 | ۶۰۰۰×۴ | ۲۰۰ | ۲۰ | ۱۰۰ | ۸-۹ | ۹۰ |
YCN-30032 | ۳۲۰۰×۱۱ | ۳۰۰ | ۲۵ | ۱۰۰ | ۸-۹ | ۸۰ |
YCN-30042 | ۴۲۰۰×۸.۵ | ۳۰۰ | ۲۵ | ۱۰۰ | ۸-۹ | ۸۰ |
YCN-30050 | ۵۰۰۰×۷ | ۳۰۰ | ۳۰ | ۱۰۰ | ۸-۹ | ۸۰ |
YCN-30060 | ۶۰۰۰×۶ | ۳۰۰ | ۳۰ | ۱۰۰ | ۸-۹ | ۸۰ |
YCN-40032 | ۳۲۰۰×۱۵ | ۴۰۰ | ۳۰ | ۱۰۰ | ۷ | ۷۶ |
YCN-40042 | ۴۲۰۰×۱۲ | ۴۰۰ | ۴۰ | ۱۰۰ | ۷ | ۷۶ |
YCN-40050 | ۱۰x۵۰۰۰ | ۴۰۰ | ۴۰ | ۱۰۰ | ۷ | ۷۶ |
YCN-40060 | ۸x۶۰۰۰ | ۴۰۰ | ۴۰ | ۱۰۰ | ۷ | ۷۶ |
YCN-50042 | ۱۵x۴۲۰۰ | ۵۰۰ | ۴۵ | ۱۰۰ | ۶ | ۷۰ |
YCN-50050 | ۱۲x۵۰۰۰ | ۵۰۰ | ۴۵ | ۱۰۰ | ۶ | ۷۰ |
YCN-50060 | ۱۰x۶۰۰۰ | ۵۰۰ | ۴۵ | ۱۰۰ | ۶ | ۷۰ |
ابعاد
نوع (مدل) |
A طول میز (mm) |
B عرض میز (Ton) |
C فاصله بین دو سیلندر (mm) |
D دهانه بازشو (mm) |
E کورس (mm) |
F گلویی (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
YCN-3013 | ۱۳۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰۰ | ۳۵۰ | ۱۸۰ | ۳۲۰ |
YCN-4516 | ۱۶۰۰ | ۱۰۰ | ۱۲۲۰ | ۳۵۰ | ۱۸۰ | ۳۲۰ |
YCN-4520 | ۲۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۶۰۰ | ۳۵۰ | ۱۸۰ | ۳۲۰ |
YCN-6020 | ۲۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۶۰۰ | ۳۵۰ | ۱۸۰ | ۳۲۰ |
YCN-6025 | ۲۵۰۰ | ۱۰۰ | ۲۱۰۰ | ۳۵۰ | ۱۸۰ | ۳۲۰ |
YCN-8020 | ۲۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۶۰۰ | ۳۵۰ | ۱۸۰ | ۳۲۰ |
YCN-8025 | ۲۵۰۰ | ۱۰۰ | ۲۱۰۰ | ۳۵۰ | ۱۸۰ | ۳۲۰ |
YCN-10025 | ۲۵۰۰ | ۱۰۰ | ۲۱۰۰ | ۳۵۰ | ۱۸۰ | ۳۲۰ |
YCN-10032 | ۳۲۰۰ | ۱۰۰ | ۲۶۰۰ | ۳۵۰ | ۱۸۰ | ۳۲۰ |
YCN-10042 | ۴۲۰۰ | ۱۰۰ | ۳۴۰۰ | ۳۵۰ | ۱۸۰ | ۳۲۰ |
YCN-15025 | ۲۵۰۰ | ۱۵۰ | ۲۰۲۰ | ۴۵۰ | ۲۵۰ | ۳۲۰ |
YCN-15032 | ۳۲۰۰ | ۱۵۰ | ۲۶۰۰ | ۴۵۰ | ۲۵۰ | ۳۲۰ |
YCN-15042 | ۴۲۰۰ | ۱۵۰ | ۳۴۰۰ | ۴۵۰ | ۲۵۰ | ۳۲۰ |
YCN-15050 | ۵۰۰۰ | ۱۵۰ | ۴۲۰۰ | ۴۵۰ | ۲۵۰ | ۳۲۰ |
YCN-20032 | ۳۲۰۰ | ۲۵۰ | ۲۶۰۰ | ۴۵۰ | ۲۵۰ | ۳۲۰ |
YCN-20042 | ۴۲۰۰ | ۲۵۰ | ۳۴۰۰ | ۴۵۰ | ۲۵۰ | ۳۲۰ |
YCN-20050 | ۵۰۰۰ | ۲۵۰ | ۴۲۰۰ | ۴۵۰ | ۲۵۰ | ۳۲۰ |
YCN-20060 | ۶۰۰۰ | ۲۵۰ | ۵۲۰۰ | ۴۵۰ | ۲۵۰ | ۳۲۰ |
YCN-30032 | ۳۲۰۰ | ۳۰۰ | ۲۶۰۰ | ۵۰۰ | ۳۰۰ | ۴۰۰ |
YCN-30042 | ۴۲۰۰ | ۳۰۰ | ۳۲۰۰ | ۵۰۰ | ۳۰۰ | ۴۰۰ |
YCN-30050 | ۵۰۰۰ | ۳۰۰ | ۴۰۰۰ | ۵۰۰ | ۳۰۰ | ۴۰۰ |
YCN-30060 | ۶۰۰۰ | ۳۰۰ | ۵۰۰۰ | ۵۰۰ | ۳۰۰ | ۴۰۰ |
YCN-40032 | ۳۲۰۰ | ۳۰۰ | ۲۶۰۰ | ۵۰۰ | ۳۰۰ | ۴۰۰ |
YCN-40042 | ۴۲۰۰ | ۳۰۰ | ۳۲۰۰ | ۵۰۰ | ۳۰۰ | ۴۰۰ |
YCN-40050 | ۵۰۰۰ | ۳۰۰ | ۴۰۰۰ | ۵۰۰ | ۳۰۰ | ۴۰۰ |
YCN-40060 | ۶۰۰۰ | ۳۰۰ | ۵۰۰۰ | ۵۰۰ | ۳۰۰ | ۴۰۰ |
YCN-50042 | ۴۲۰۰ | ۴۰۰ | ۳۲۰۰ | ۵۰۰ | ۳۰۰ | ۴۰۰ |
YCN-50050 | ۵۰۰۰ | ۴۰۰ | ۴۰۰۰ | ۵۰۰ | ۳۰۰ | ۴۰۰ |
YCN-50060 | ۶۰۰۰ | ۴۰۰ | ۵۰۰۰ | ۵۰۰ | ۳۰۰ | ۴۰۰ |
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.