- سیستم برش CO2
- مواد قابل برش: آهن، مس، تیتانیوم، استنلس استیل
- کاربری آسان
- بدنه با استحکام بسیار بالا
- حداکثر توان برشی 6 کیلووات
- ابعاد میز 2×4 و 1.5×3 متر
Want create site? With Free visual composer you can do it easy.
ویژگی ها
مشخصات فنی
ITEM | X2-510D | |||
---|---|---|---|---|
Basic structure | flying optics | |||
ارتفاع میز کار | ۸۰۰mm | |||
حرکت طولی محور X | ۳,۰۵۰mm | |||
حرکت تقاطعی محور y | ۱,۵۵۰mm | |||
حرکت عمودی محور Z | ۱۱۰mm | |||
سرعت حرکت محور (X/Y) |
۱۰۰M/min | |||
سرعت محور Z | ۱۵M/min | |||
سرعت برش | ۰~۲۰M/min | |||
هد برش | مجهز به سنسور حساس به برخورد | |||
نقطه صفر دستگاه | Right-hand principle | |||
دقت قرارگیری محور X,Y | ±۰.۰۵mm/۵۰۰mm (X: ± ۰.۱mm/ ۳M) (Y: ± ۰.۰۵mm/ ۱.۵M) |
|||
دقت تکرارپذیری حرکت محور X,Y | ۰.۰۱mm± | |||
ابعاد ماشین | ۱۱.۵M x ۴.۸M x ۲M | |||
وزن ماشین | تقریبا ۱۲تن | |||
رزوناتور | ۶۰۰۰W | ۴۴۰۰W | ۴۰۰۰W | ۳۳۰۰W |
ITEM | X2-2040D | |||
---|---|---|---|---|
Basic structure | flying optics | |||
ارتفاع میز کار | ۸۰۰mm | |||
حرکت طولی محور X | ۴,۰۵۰mm | |||
حرکت تقاطعی محور y | ۲,۰۵۰mm | |||
حرکت عمودی محور Z | ۱۱۰mm | |||
سرعت حرکت محور (X/Y) |
۱۰۰M/min | |||
سرعت محور Z | ۱۵M/min | |||
سرعت برش | ۰~۲۰M/min | |||
هد برش | مجهز به سنسور حساس به برخورد | |||
نقطه صفر دستگاه | Right-hand principle | |||
دقت قرارگیری محور X,Y | ±۰.۰۵mm/۵۰۰mm (X: ± ۰.۱۵mm/ ۴M) (Y: ± ۰.۰۵mm/ ۲M) |
|||
دقت تکرارپذیری حرکت محور X,Y | ۰.۰۱mm± | |||
ابعاد ماشین | ۱۵M x ۶.۴M x ۲M | |||
وزن ماشین | تقریبا ۱۴تن | |||
رزوناتور | ۶۰۰۰W | ۴۴۰۰W | ۴۰۰۰W | ۳۳۰۰W |
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.