
مشخصات فنی
| مشخصات | واحد | VT-300 | VT-500 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punch Force | KN | ۳۰۰ | ۵۰۰ | ||||
| Max.Processing Sheet Size | mm | ۱۲۵۰×۲۵۰۰ | ۱۲۵۰×۵۰۰۰ | ۱۵۰۰×۵۰۰۰ | ۱۲۵۰×۵۰۰۰ | ۱۵۰۰×۵۰۰۰ | |
| Max.Processing Sheet Thickness | mm | ۶.۳۵ | ۶.۳۵ | ۶.۳۵ | ۸ | ۸ | |
| Max.Punch Diameter per once | mm | φ۸۸.۹ | φ۸۸.۹ | φ۸۸.۹ | φ۸۸.۹ | φ۸۸.۹ | |
| No.of Station | No. | ۳۲ | ۳۲ | ۳۲ | ۳۲ | ۳۲ | |
| No.of Auto-index | No. | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | |
| Hole Accuracy | mm | ±۰.۱۰ | ±۰.۱۰ | ±۰.۱۰ | ±۰.۱۵ | ±۰.۱۵ | |
| Max.Sheet Moving Speed | X Axis | m/min | ۶۰ | ۶۰ | ۶۰ | ۶۰ | ۶۰ |
| Y Axis | ۶۰ | ۶۰ | ۶۰ | ۶۰ | ۶۰ | ||
| Max.Punch Hit at 1mm Pace 4mm Stroke | hpm | ۶۰۰ | ۶۰۰ | ۶۰۰ | ۳۰۰ | ۳۰۰ | |
| Max.Punch Hit at 25mm Pace 4mm Stroke | X Axis | hpm | ۳۵۰ | ۳۲۰ | ۳۰۰ | ۲۰۰ | ۲۰۰ |
| Y Axis | ۲۵۰ | ۲۲۰ | ۲۰۰ | ۱۵۰ | ۱۵۰ | ||
| Turret Rotate Speed | rpm | ۳۰ | ۳۰ | ۳۰ | ۳۰ | ۳۰ | |
| CNC System | FANUC | FANUC | FANUC | FANUC | FANUC | ||
| Controlling Axis | No. | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | |
| Outline Dimension | mm | ۵۰۲۰×۲۶۸۰×۲۳۴۰ | ۵۰۲۰×۵۰۰۰×۲۳۴۰ | ۵۵۲۰×۵۰۰۰×۲۳۴۰ | ۵۰۲۰×۵۰۰۰×۲۳۴۰ | ۵۵۲۰×۵۰۰۰×۲۳۴۰ | |
