- استفاده از سروو موتور و سیستم NC برای کنترل دستگاه
- استفاده از تاچ پنل برای اپراتوری آسان و ورود پارامترها و اطلاعات مورد نیاز برای تنظیم میزان فید دستگاه
- بدنه با طراحی جمع و جور و مستحکم
- نگه داری و تعمیرات آسان و عمر طولانی
- کیفیت بالا به نسبت قیمت دستگاه
Want create site? With Free visual composer you can do it easy.
ویژگی ها
مشخصات فنی
مدل | SNR6-400 | SNR6-500 | SNR6-600 | SNR6-800 | SNR6-1000 | SNR6-1300 | SNR6-1600 | SNR6-1900 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ماکزیمم عرض کویل(mm) | ۴۰۰ | ۵۰۰ | ۶۰۰ | ۸۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۳۰۰ | ۱۶۰۰ | ۱۹۰۰ |
ضخامت کویل(mm) | ۶ ̴ ۰.۶ | |||||||
قطر داخلی کویل(mm) | Ø ۵۰۸ | |||||||
قطر خارجی کویل (mm) | Ø ۱۵۰۰ | |||||||
وزن کویل(kgs) | ۵۰۰۰ | ۵۰۰۰ | ۵۰۰۰ | ۷۰۰۰ | ۷۰۰۰ | ۷۰۰۰ | ۷۰۰۰ | ۷۰۰۰ |
باز شدن ماندرول | هیدرولیک | |||||||
ترمز ماندرول | ترمز دیسکی پنوماتیک | |||||||
درایو آنکویلر | AC Motor | |||||||
تعداد غلتک پیش برنده(pc) | ۲ | |||||||
تعداد غلتک ورق صاف کن(pc) | بالایی ۴/پایینی ۴ | |||||||
تعداد غلتک فیدر(pcs) | ۲ | |||||||
درایو فیدر | AC Servo Motor | |||||||
سرعت فیدر(m/min) | ۱۸ | |||||||
Air pilot release | دارد | |||||||
Loop control | Photo sensor |
مدل | SNR8-400 | SNR8-500 | SNR8-600 | SNR8-800 | SNR8-1000 | SNR8-1300 | SNR8-1600 | SNR8-1900 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ماکزیمم عرض کویل(mm) | ۴۰۰ | ۵۰۰ | ۶۰۰ | ۸۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۳۰۰ | ۱۶۰۰ | ۱۹۰۰ |
ضخامت کویل(mm) | ۸ ̴ ۱.۲ | |||||||
قطر داخلی کویل(mm) | Ø ۵۰۸ | |||||||
قطر خارجی کویل(mm) | Ø ۱۵۰۰ | |||||||
وزن کویل(kg) | ۵۰۰۰ | ۵۰۰۰ | ۵۰۰۰ | ۷۰۰۰ | ۷۰۰۰ | ۷۰۰۰ | ۷۰۰۰ | ۷۰۰۰ |
باز شدن ماندرول | هیدرولیک | |||||||
ترمز ماندرول | ترمز دیسکی پنوماتیک | |||||||
درایو آنکویلر | AC Motor | |||||||
تعداد غلتک پیش برنده(pc) | ۲ | |||||||
تعداد غلتک ورق صاف کن(pc) | بالایی ۴،پایینی ۴/بالایی ۵،پایینی ۴ | |||||||
تعداد غلتک فیدر(pc) | ۲ | |||||||
درایو فیدر | AC Servo Motor | |||||||
سرعت فیدر(m/min) | ۱۸ | |||||||
Air pilot release | دارد | |||||||
Loop control | Photo sensor |
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.