- استفاده از سروو موتور و سیستم NC برای کنترل دستگاه
- استفاده از تاچ پنل برای اپراتوری آسان و ورود پارامترها و اطلاعات مورد نیاز برای تنظیم میزان فید دستگاه
- بدنه با طراحی جمع و جور و مستحکم
- نگه داری و تعمیرات آسان و عمر طولانی
- کیفیت بالا به نسبت قیمت دستگاه
- قابلیت فید ورق از ۳.۲-۰.۳میلیمتر

ویژگی ها
مشخصات فنی
| مدل | NCF-200 | NCF-300 | NCF-400 | NCF-500 | NCF-600 |
|---|---|---|---|---|---|
| عرض کویل (mm) | ۲۰۰ | ۳۰۰ | ۴۰۰ | ۵۰۰ | ۶۰۰ |
| ضخامت کویل (mm) | ۰.۳-۳.۲ | ۰.۳-۳.۲ | ۰.۳-۳.۲ | ۰.۳-۳.۲ | ۰.۳-۳.۲ |
| ظرفیت فیدر (mm) | ۲۰۰×۰.۳-۲ | ۳۰۰×۰.۳-۲ | ۴۰۰×۰.۳-۲ | ۵۰۰×۰.۳-۱.۶ | ۶۰۰×۰.۳-۱.۶ |
| ۱۰۰×۳.۲ | ۱۲۰×۳.۲ | ۱۵۰×۳.۲ | ۲۰۰×۳.۲ | ۲۵۰×۳.۲ | |
| طول فیدر | ۹۹۹۹.۹۹ | ۹۹۹۹.۹۹ | ۹۹۹۹.۹۹ | ۹۹۹۹.۹۹ | ۹۹۹۹.۹۹ |
| تنظیم ارتفاع فیدر نسبت به قالب | ۷۰-۱۴۰ | ۷۰-۱۴۰ | ۷۰-۱۴۰ | ۷۰-۱۴۰ | ۷۰-۱۴۰ |
| ماکزیمم سرعت فیدر | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ |
| Power source | ۲۰۰/۲۲۰V | ۲۰۰/۲۲۰V | ۲۰۰/۲۲۰V | ۲۰۰/۲۲۰V | ۲۰۰/۲۲۰V |
ابعاد

| مدل | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| NCF-200 | ۴۴۰ | ۵۷۰ | ۷۳۰ | ۲۷۰ |
| NCF-300 | ۴۴۰ | ۵۷۰ | ۸۳۰ | ۳۲۰ |
| NCF-400 | ۴۴۰ | ۵۷۰ | ۹۳۰ | ۳۷۰ |
| NCF-500 | ۴۴۰ | ۵۷۰ | ۱۰۳۰ | ۴۲۰ |
| NCF-600 | ۴۴۰ | ۵۷۰ | ۱۱۳۰ | ۴۷۰ |
