- استفاده از سروو موتور و سیستم NC برای کنترل دستگاه
- استفاده از تاچ پنل برای اپراتوری آسان و ورود پارامترها و اطلاعات مورد نیاز برای تنظیم میزان فید دستگاه
- بدنه با طراحی جمع و جور و مستحکم
- نگه داری و تعمیرات آسان و عمر طولانی
- کیفیت بالا به نسبت قیمت دستگاه

ویژگی ها
مشخصات فنی
| مدل | SNR4-300 | SNR4-400 | SNR4-500 | SNR4-600 | SNR4-800 | SNR4-1000 | SNR4-1300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ماکزیمم عرض کویل(mm) | ۳۰۰ | ۴۰۰ | ۵۰۰ | ۶۰۰ | ۸۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۳۰۰ |
| ضخامت کویل(mm) | ۴.۵ ̴ ۰.۳ | ||||||
| قطر داخلی کویل(mm) | Ø ۵۰۸ | ||||||
| قطر خارجی کویل(mm) | Ø ۱۲۰۰ | ||||||
| وزن کویل(kg) | ۳۰۰۰ | ۳۰۰۰ | ۳۰۰۰ | ۳۰۰۰ | ۵۰۰۰ | ۵۰۰۰ | ۵۰۰۰ |
| باز شدن ماندرول | هیدرولیک | ||||||
| ترمز ماندرول | ترمز دیسکی پنوماتیک | ||||||
| درایو آنکویلر | AC Motor | ||||||
| تعداد غلتک پیش برنده(pc) | ۲ | ||||||
| تعداد غلتک ورق صاف کن(pc) | بالایی ۵/پایینی ۴ | ||||||
| تعداد غلتک فیدر(pc) | ۲ | ||||||
| درایو فیدر | AC Servo Motor | ||||||
| سرعت فیدر(m/min) | ۱۸ | ||||||
| Air pilot release | دارد | ||||||
| Loop control | Photo sensor | ||||||

