- استفاده از سروو موتور و سیستم NC برای کنترل دستگاه
- استفاده از تاچ پنل برای اپراتوری آسان و ورود پارامترها و اطلاعات مورد نیاز برای تنظیم میزان فید دستگاه
- بدنه با طراحی جمع و جور و مستحکم
- نگه داری و تعمیرات آسان و عمر طولانی
- کیفیت بالا به نسبت قیمت دستگاه

ویژگی ها
مشخصات فنی
| مدل | سری LUH | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عرض کویل (mm) | ۲۰۰ | ۳۰۰ | ۴۰۰ | ۵۰۰ | ۶۰۰ | ۸۰۰ | ||
| ضخامت کویل (mm) | ۰.۴-۳.۲ | |||||||
| قطر داخلی کویل (mm) | ۵۰۸ | |||||||
| قطر خارجی کویل (mm) | ۱۲۰۰ | |||||||
| وزن کویل (kg) | ۱۰۰۰ | ۳۰۰۰ | ||||||
| رنج باز شدن کویل | ۴۸۰-۵۲۰ | |||||||
| باز شدن ماندرول (mm) | دستی | |||||||
| گیرنده کویل(pcs) | ۴ | |||||||
| استارت اتومات آنکویلر | لمسی | |||||||
| تعداد غلتک پیش برنده (pcs) | ۲ | |||||||
| تعداد غلتک ورق صاف کن (pcs) | ۹ | |||||||
| موتور ورق صاف کن | موتور AC | |||||||
| سرعت فیدر (m/min) | ۱۶ | |||||||
