- کنترل FANUC Ol-PD ژاپن
- سیستم چکش سروو هیدرولیک H+L آلمان
- ایستگاه چرخشی ۳۶۰ درجه قابل انتخاب
2(1B+1C) or 3(2B+1C) or 4(2B+2C) - دارای ۴ عدد پایه ضربه گیر
- دارای ۳ عدد کلمپ پنوماتیک
- تارت ۵۷ ایستگاه(یا به صورت انتخابی ۴۸ یا ۶۶ ایستگاه)
- حافظه ۵۱۲KB
- میزکار برس و ساچمه ای
- دفترچه راهنمای اپراتوری و سرویس و نگهداری

ویژگی ها
مشخصات فنی
| مشخصات | واحد | X23 |
|---|---|---|
| توان ضربه | Ton | ۳۰ |
| طول حرکت محور X | mm | ۲۵۰۰+۱۰ |
| طول حرکت محور Y | mm | ۱۲۵۰±۱۰ |
| حداکثر ابعاد ورق | mm | ۱۲۵۰x۴۹۸۰ |
| حداکثر ضخامت ورق | mm | ۶.۳۵ |
| حداکثر وزن ورق | kg | ۱۱۰ |
| سرعت حرکت محور X | m/min | ۱۰۰ |
| سرعت حرکت محور Y | m/min | ۸۰ |
| حداکثر سرعت حرکت ترکیبی محورها | m/min | ۱۲۸ |
| سرعت پانچ در: | hist/min | ۴۵۰ |
| فاصله بین ضربه ها ۲۵ میلی متر | ||
| در حالت رگباری | hist/min | ۱۲۰۰ |
| نوع Turret | Thick turret | |
| حداکثر قطر سوراخکاری | mm | ۸۸.۹ |
| تعداد ابزار قابل نصب | ۴۸/۵۷/۶۶ | |
| تعداد و نوع ابزار چرخشی | نوع/تعداد | ۴(۲B+۲C) / ۳(۲B+۱C) / ۲(۱B+۱C) |
| سرعت چرخش ابزارگیر | rpm | ۳۳ |
| سرعت چرخش ابزار چرخشی | rpm | ۱۰۰ |
| کورس چکش | mm | ۰-۳۱ |
| نوع میز | برسی | |
| تعداد کلمپ | ۳ | |
| میزان باد مصرفی | NL/min | ۲۵۰ |
| فشار باد | bar | ۶ |
| حجم مخزن روغن | Litre | ۲۷۵ |
| ابعاد دستگاه | mm | ۵۹۴۰x۵۲۲۰x۲۴۲۰ |
| وزن خالص | kg | ۱۴۰۰۰ |
| ابعاد تابلو برق | mm | ۱۳۵۰x۷۰۰x۲۱۸۵ |
| نوع کنترلر | FANUC Oi-PD | |
| تعداد محورهای قابل کنترل | ۴ | |
| حافظه | KB | ۵۱۲ |
| Serial Interface | RS۲۳۲/RJ۴۵/PCMCIA | |
| دقت | mm | ±۰.۱ |
شماتیک تارت دستگاه
| ۶۶ stations | ||
|---|---|---|
| نوع | سایز | تعداد |
| A | “۱/۲ | ۴۲ |
| B | “۱/۴ ۱ | ۱۶ |
| C | “۲ | ۲ |
| D | “۱/۲ ۳ | ۲ |
| Auto Index | ||
| B | “۱/۴ ۱ | ۱ |
| C | “۲ | ۱ |
| ۵۷ stations | ||
|---|---|---|
| نوع | سایز | تعداد |
| A | “۱/۲ | ۳۰ |
| B | “۱/۴ ۱ | ۲۰ |
| C | “۲ | ۲ |
| D | “۱/۲ ۳ | ۲ |
| Auto Index | ||
| B | “۱/۴ ۱ | ۲ |
| C | “۲ | ۱ |
| ۴۸ stations | ||
|---|---|---|
| نوع | سایز | تعداد |
| A | “۱/۲ | ۲۴ |
| B | “۱/۴ ۱ | ۱۶ |
| C | “۲ | ۲ |
| D | “۱/۲ ۳ | ۲ |
| Auto Index | ||
| B | “۱/۴ ۱ | ۲ |
| C | “۲ | ۲ |

