- سیستم برش CO2
- مواد قابل برش: آهن، مس، تیتانیوم، استنلس استیل
- کاربری آسان
- بدنه با استحکام بسیار بالا

ویژگی ها
مشخصات فنی
| ITEM | XO-30XX | |||
|---|---|---|---|---|
| Basic structure | flying optics | |||
| ارتفاع میز کار | ۸۰۰mm | |||
| حرکت طولی محور X | ۳,۰۵۰mm | |||
| حرکت تقاطعی محور y | ۱,۵۵۰mm | |||
| حرکت عمودی محور Z | ۱۱۰mm | |||
| سرعت حرکت محور (X/Y) |
۱۵۰M/min | |||
| سرعت محور Z | ۶۰M/min | |||
| سرعت برش | ۰~۶۰M/min | |||
| هد برش | مجهز به سنسور حساس به برخورد | |||
| نقطه صفر دستگاه | Right-hand principle | |||
| دقت قرارگیری محور X,Y | ±۰.۰۱mm/۵۰۰mm (X: ± ۰.۱mm/ ۳M) (Y: ± ۰.۰۵mm/ ۱.۵M) |
|||
| دقت تکرارپذیری حرکت محور X,Y | ۰.۰۱mm± | |||
| ابعاد ماشین | ۱۱.۵M x ۴.۸M x ۲M | |||
| وزن ماشین | تقریبا ۱۲تن | |||
| رزوناتور | ۳۳۰۰W | ۴۰۰۰W | ۴۴۰۰W | ۶۰۰۰W |
