Want create site? With Free visual composer you can do it easy.
مشخصات فنی
نوع (مدل) |
طول برش (mm) |
حداکثر ضخامت (SS۴۰۰) |
ضخامت فولاد ضد زنگ (SUS۳۰۴) (mm) |
گلویی (mm) |
حداکثر زاویه (SS۴۰۰) |
کمترین زاویه | تعداد برش/دقیقه | تعداد جک زیر میز برش (.No) |
موتور اصلی (HP) |
قرار عقب (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCS-15045H | ۱۵۵۰ | ۴.۵ | ۳ | ۱۰۰ | ’۳۰ ۲° | ۱° | ۲۷-۳۵ | ۹ | ۱۰ | ۸۰۰ |
YCS-20045H | ۲۰۰۰ | ’۳۰ ۲° | ۲۶-۳۴ | ۱۱ | ۱۰ | |||||
YCS-25045H | ۲۵۰۰ | ’۳۰ ۲° | ۲۵-۳۳ | ۱۳ | ۱۰ | |||||
YCS-31045H | ۳۱۰۰ | ’۳۰ ۲° | ۲۴-۳۲ | ۱۶ | ۱۵ | |||||
YCS-41045H | ۴۱۰۰ | ۲° | ۱۷-۲۵ | ۲۱ | ۱۵ | |||||
YCS-61045H | ۶۱۰۰ | ۲° | ۱۱-۱۹ | ۳۰ | ۲۰ | |||||
YCS-15065H | ۱۵۵۰ | ۶.۵ | ۴ | ۱۰۰ | ’۳۰ ۲° | ۱° | ۲۶-۳۴ | ۹ | ۱۵ | ۸۰۰ |
YCS-20065H | ۲۰۰۰ | ’۳۰ ۲° | ۲۵-۳۳ | ۱۱ | ۱۵ | |||||
YCS-25065H | ۲۵۰۰ | ’۳۰ ۲° | ۲۴-۳۲ | ۱۳ | ۱۵ | |||||
YCS-31065H | ۳۱۰۰ | ’۳۰ ۲° | ۲۱-۲۹ | ۱۶ | ۲۰ | |||||
YCS-41065H | ۴۱۰۰ | ۲° | ۱۵-۲۳ | ۲۱ | ۲۵ | |||||
YCS-61065H | ۶۱۰۰ | ۲° | ۱۱-۱۹ | ۳۰ | ۳۰ | |||||
YCS-25080H | ۲۵۰۰ | ۸ | ۵ | ۱۰۰ | ’۳۰ ۲° | ۱° | ۱۸-۲۶ | ۱۳ | ۲۵ | ۸۰۰ |
YCS-31080H | ۳۱۰۰ | ’۳۰ ۲° | ۱۵-۲۳ | ۱۶ | ۲۵ | |||||
YCS-41080H | ۴۱۰۰ | ۲° | ۱۲-۲۰ | ۲۱ | ۳۰ | |||||
YCS-61080H | ۶۱۰۰ | ’۳۰ ۲° | ۷-۱۵ | ۳۰ | ۴۰ | |||||
YCS-150100H | ۱۵۵۰ | ۱۰ | ۶.۵ | ۱۰۰ | ’۳۰ ۲° | ۱° | ۲۲-۳۰ | ۹ | ۳۰ | ۸۰۰ |
YCS-250100H | ۲۵۰۰ | ’۳۰ ۲° | ۱۸-۲۶ | ۱۳ | ۳۰ | |||||
YCS-310100H | ۳۱۰۰ | ’۳۰ ۲° | ۱۵-۲۳ | ۱۶ | ۳۰ | |||||
YCS-410100H | ۴۱۰۰ | ۲° | ۱۲-۲۰ | ۲۱ | ۴۰ | |||||
YCS-610100H | ۶۱۰۰ | ۲° | ۷-۱۵ | ۳۰ | ۵۰ | |||||
YCS-250130H | ۲۵۰۰ | ۱۳ | ۸.۵ | ۱۰۰ | ’۳۰ ۲° | ۱° | ۱۵-۲۱ | ۱۳ | ۴۰ | ۸۰۰ |
YCS-310130H | ۳۱۰۰ | ’۳۰ ۲° | ۱۳-۱۹ | ۱۶ | ۴۰ | |||||
YCS-410130H | ۴۱۰۰ | ۲° | ۱۰-۱۶ | ۲۱ | ۵۰ | |||||
YCS-610130H | ۶۱۰۰ | ۲° | ۷-۱۳ | ۳۰ | ۷۵ | |||||
YCS-250160H | ۲۵۰۰ | ۱۶ | ۱۰.۵ | ۱۰۰ | ’۳۰ ۲° | ۱° | ۱۱-۱۷ | ۱۳ | ۵۰ | ۸۰۰ |
YCS-310160H | ۳۱۰۰ | ’۳۰ ۲° | ۹-۱۵ | ۱۶ | ۵۰ | |||||
YCS-410160H | ۴۱۰۰ | ۲° | ۷-۱۳ | ۲۱ | ۵۰ | |||||
YCS-610160H | ۶۱۰۰ | ۲° | ۳-۹ | ۳۰ | ۷۵ | |||||
YCS-250200H | ۲۵۰۰ | ۲۰ | ۱۳ | ۱۰۰ | ’۳۰ ۲° | ۱° | ۱۰-۱۶ | ۱۳ | ۱۰۰ | ۸۰۰ |
YCS-310200H | ۳۱۰۰ | ’۳۰ ۲° | ۸-۱۴ | ۱۶ | ۱۰۰ | |||||
YCS-410200H | ۴۱۰۰ | ۲° | ۶-۱۲ | ۲۱ | ۱۰۰ | |||||
YCS-610200H | ۶۱۰۰ | ۲° | ۲-۸ | ۳۰ | ۱۲۵ | |||||
YCS-200250H | ۲۰۰۰ | ۲۵ | ۱۶.۵ | ۱۰۰ | ’۳۰ ۲° | ۱° | ۱۱-۱۷ | ۱۰ | ۱۰۰ | ۸۰۰ |
YCS-250250H | ۲۵۰۰ | ’۳۰ ۲° | ۱۰-۱۶ | ۱۳ | ۱۰۰ | |||||
YCS-310250H | ۳۱۰۰ | ’۳۰ ۲° | ۸-۱۳ | ۱۶ | ۱۲۵ | |||||
YCS-410250H | ۴۱۰۰ | ۲° | ۶-۱۲ | ۲۱ | ۱۲۵ | |||||
YCS-610250H | ۶۱۰۰ | ۲° | ۲-۸ | ۳۰ | ۱۲۵ |
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.