Want create site? With Free visual composer you can do it easy.
مشخصات فنی
نوع (مدل) |
طول برش (mm) |
حداکثر ضخامت (SS۴۰۰) |
ضخامت فولاد ضد زنگ (SUS۳۰۴) (mm) |
گلویی (mm) |
حداکثر زاویه (SS۴۰۰) |
تعداد برش/دقیقه | تعداد جک زیر میز برش (.No) |
موتور اصلی (HP) |
قرار عقب (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCS-15045H | ۱۵۵۰ | ۴.۵ | ۳ | ۱۰۰ | ’۴۵ ۱° | ۲۷-۳۵ | ۹ | ۱۰ | ۸۰۰ |
YCS-20045H | ۲۰۰۰ | ’۴۵ ۱° | ۲۶-۳۴ | ۱۱ | ۱۰ | ||||
YCS-25045H | ۲۵۰۰ | ’۴۵ ۱° | ۲۵-۳۳ | ۱۳ | ۱۰ | ||||
YCS-31045H | ۳۱۰۰ | ’۴۵ ۱° | ۲۴-۳۲ | ۱۶ | ۱۵ | ||||
YCS-41045H | ۴۱۰۰ | ۲° | ۱۷-۲۵ | ۲۱ | ۱۵ | ||||
YCS-61045H | ۶۱۰۰ | ۲° | ۱۱-۱۷ | ۳۰ | ۲۰ | ||||
YCS-15065H | ۱۵۵۰ | ۶.۵ | ۴ | ۱۰۰ | ’۳۰ ۲° | ۲۶-۳۴ | ۹ | ۱۵ | ۸۰۰ |
YCS-20065H | ۲۰۰۰ | ’۳۰ ۲° | ۲۵-۳۳ | ۱۱ | ۱۵ | ||||
YCS-25065H | ۲۵۰۰ | ’۳۰ ۲° | ۲۴-۳۲ | ۱۳ | ۱۵ | ||||
YCS-31065H | ۳۱۰۰ | ’۳۰ ۲° | ۲۱-۲۹ | ۱۶ | ۲۰ | ||||
YCS-41065H | ۴۱۰۰ | ۲° | ۱۵-۲۳ | ۲۱ | ۲۵ | ||||
YCS-61065H | ۶۱۰۰ | ۲° | ۱۱-۱۹ | ۳۰ | ۳۰ | ||||
YCS-25080H | ۲۵۰۰ | ۸ | ۵ | ۱۰۰ | ’۳۰ ۲° | ۱۸-۲۶ | ۱۳ | ۲۵ | ۸۰۰ |
YCS-31080H | ۳۱۰۰ | ’۳۰ ۲° | ۱۵-۲۳ | ۱۶ | ۲۵ | ||||
YCS-41080H | ۴۱۰۰ | ۲° | ۱۲-۲۰ | ۲۱ | ۳۰ | ||||
YCS-61080H | ۶۱۰۰ | ۲° | ۷-۱۵ | ۳۰ | ۴۰ | ||||
YCS-150100H | ۱۵۵۰ | ۱۰ | ۶.۵ | ۱۰۰ | ’۳۰ ۲° | ۲۲-۳۰ | ۹ | ۳۰ | ۸۰۰ |
YCS-250100H | ۲۵۰۰ | ’۳۰ ۲° | ۱۸-۲۶ | ۱۳ | ۳۰ | ||||
YCS-310100H | ۳۱۰۰ | ’۳۰ ۲° | ۱۵-۲۳ | ۱۶ | ۳۰ | ||||
YCS-410100H | ۴۱۰۰ | ۲° | ۱۲-۲۰ | ۲۱ | ۴۰ | ||||
YCS-610100H | ۶۱۰۰ | ۲° | ۷-۱۵ | ۳۰ | ۵۰ | ||||
YCS-250130H | ۲۵۰۰ | ۱۳ | ۸.۵ | ۱۰۰ | ’۳۰ ۲° | ۱۵-۲۱ | ۱۳ | ۴۰ | ۸۰۰ |
YCS-310130H | ۳۱۰۰ | ’۳۰ ۲° | ۱۳-۱۹ | ۱۶ | ۴۰ | ||||
YCS-410130H | ۴۱۰۰ | ۲° | ۱۰-۱۶ | ۲۱ | ۵۰ | ||||
YCS-610130H | ۶۱۰۰ | ۲° | ۷-۱۳۶ | ۳۰ | ۷۵ |
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.