
مشخصات فنی
| نوع (مدل) |
واحد | ۲۵۰۰×۶ | ۳۰۰۰×۶ | ۳۰۰۰×۸ | ۳۰۰۰×۱۰ | ۴۰۰۰×۶ | ۴۰۰۰×۸ | ۴۰۰۰×۱۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| thickness | mm | ۰.۵-۶ | ۰.۵-۶ | ۰.۸-۸ | ۰.۸-۱۰ | ۰.۵-۶ | ۰.۸-۸ | ۰.۸-۱۰ |
| Width | mm | ۲۵۰۰ | ۳۰۷۰ | ۳۰۷۰ | ۳۰۷۰ | ۴۰۷۰ | ۴۰۷۰ | ۴۰۷۰ |
| Strokes | hpm | ۲۵-۳۶ | ۲۲-۳۵ | ۱۶-۳۴ | ۱۵-۳۲ | ۱۶-۳۴ | ۱۴-۳۲ | ۱۲-۳۲ |
| Backgauge Stroke | mm | ۵-۱۰۰۰ | ۵-۱۰۰۰ | ۵-۱۰۰۰ | ۵-۱۰۰۰ | ۵-۱۰۰۰ | ۵-۱۰۰۰ | ۵-۱۰۰۰ |
| Cutting Angle | ۰ | ۰.۵°-۲° | ۰.۵°-۲° | ۰.۵°-۲° | ۰.۵°-۲° | ۰.۵°-۲° | ۰.۵°-۲° | ۰.۵°-۲° |
| Backgauge Speed | mm/s | ۲۵۰≥ | ۲۵۰≥ | ۲۵۰≥ | ۲۵۰≥ | ۲۵۰≥ | ۲۵۰≥ | ۲۵۰≥ |
| Clamping jacks | pcs | ۱۲ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۸ |
| Tank Capacity | L | ۲۳۰ | ۲۳۰ | ۲۳۰ | ۳۷۰ | ۲۳۰ | ۲۳۰ | ۳۷۰ |
| Weight | kg | ۵۵۴۰ | ۶۱۵۰ | ۸۲۵۰ | ۱۰۵۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۱۱۰۰۰ | ۱۲۸۰۰ |
