- سیستم برش CO2
- مواد قابل برش: آهن، مس، تیتانیوم، استنلس استیل
- کاربری آسان
- بدنه با استحکام بسیار بالا
- حداکثر توان 400 وات الی 3000 وات

ویژگی ها
مشخصات فنی
| ITEM | TLS408 | |||
|---|---|---|---|---|
| Basic structure | flying optics | |||
| ارتفاع میز کار | ۷۰۰mm | |||
| حرکت طولی محور X | ۱,۲۵۰mm | |||
| حرکت تقاطعی محور y | ۲,۵۰۰mm | |||
| حرکت عمودی محور Z | ۱۰۰mm | |||
| سرعت حرکت محور (X/Y) |
۷۵M/min | |||
| سرعت محور Z | ۳۰M/min | |||
| سرعت برش | ۱~۱۰M/min | |||
| گاز کمکی | O2/Air/N2 | |||
| فوکوس(focus) اتوماتیک هد | ۵”,۷.۵”(مجهز به سنسور حساس به برخورد) | |||
| دقت قرارگیری محور X,Y | ±۰.۰۵mm/۵۰۰mm (X: ± ۰.۱mm/ ۲.۵M) (Y: ± ۰.۱mm/ ۱.۲۵M) |
|||
| دقت تکرارپذیری حرکت محور X,Y | ۰.۰۱mm± | |||
| دقت تعامد(گونیائی) | ۰.۰۲mm / ۵۰۰mm± | |||
| ابعاد ماشین | ۵.۷M x ۳.۵M x ۲M | |||
| وزن ماشین | تقریبا ۶تن | |||
| رزوناتور | ۳۰۰۰W | ۲۵۰۰W | ۲۰۰۰W | ۴۰۰W |
